Preço (por dose):
0 - anotar css água
***
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água

A carne é uma fonte concentrada de proteínas de alta qualidade, ferro heme, vitaminas do complexo B e diversos nutrientes essenciais para o desempenho físico, recuperação muscular e gerenciamento de peso. Os cortes foram ajustados para uma porção, do produto pronto (cozido, assado ou grelhado) que contenham 35g de proteína.
| Nome | Qtd | Medida Caseira | Peso (g) | Energia (Kcal) |
|---|---|---|---|---|
| Frango sem pele, peito ou sassami | 2 | filezinhos ou 1 filé grande | 120 | 180.75 |
| Frango com pele, peito ou sassami | 2 | filezinho ou 1 filé grande | 120 | 235.8 |
| Frango sem pele, carne escura | 2 | coxas grandes | 135 | 208.15 |
| Frango com pele, carne escura | 2 | Coxas grandes | 140 | 297.92 |
| Frango, fígado | 4 | unidades | 135 | 226.5 |
| Carne de porco, somente a carne | 1 | bife grande | 120 | 197.5 |
| Carne de porco, carne e pouca gordura | 1 | bife grande | 120 | 250.2 |
| carne de porco, defumado* | 4 | tiras médias | 140 | 356.18 |
| carne de porco, bacon gordo* | 3 | tiras médias | 90 | 510.19 |
| carne de porco, linguiça* | 2,5 | unidades médias | 180 | 583.53 |
| Carne de boi, só carne | 1 | Bife grande ou 2,5 colheres de servir | 120 | 228.63 |
| Carne de boi, pouca gordura | 1 | bife grande ou 2,5 colheres de servir | 120 | 281.30 |
| Carne de boi, com gordura* | 1 | bife grande ou 2,5 colheres de servir | 120 | 319.2 |
| Carne de boi, costela ou picanha com gordura* | 2 | pedaços grandes ou 8 tiras | 160 | 753.4 |
| Carne de boi, fígado | 1 | bife grande | 120 | 229.15 |
| Peixe, tilapa grelhada | 1 | filé grande | 120 | 162.1 |
| Peixe, salmão grelhado | 1 | filé grande | 120 | 187.15 |
| Peixe, enlatado em água | 4 | colheres de sopa | 135 | 170.9 |
| Peixe, enlatado em óleo | 4 | colheres de sopa | 120 | 236.3 |
| Peixe, enlatado em molho | 5 | colheres de sopa | 160 | 295.92 |
Opte preferencialmente por cortes magros, preparados grelhados, assados ou cozidos, para obter os benefícios nutricionais da carne sem excesso calórico ou gordura saturada. O alto teor de proteínas é o principal responsável pela sensação de saciedade proporcionada pela carne, enquanto o consumo de cortes gordurosos pode estimular uma ingestão maior, devido à sua alta palatabilidade, aumentando o volume e as calorias sem oferecer mais saciedade do que uma porção menor e magra.
Dica prática: Combine o consumo de carne com vegetais e grãos integrais para equilibrar a refeição e maximizar os benefícios para a saúde e desempenho físico.
Gostou? Compartilhe através do link abaixo:
Utilizamos cookies, conforme nossa Política de Privacidade. Ao continuar, você concorda com o uso.